| Área SMC | Ordem de entrada em operação comercial | Líder em Abr/12 | ||||
| 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | |||
| 1 | SP 11 | Vivo | Claro | TIM | Oi | TIM |
| 2* | SP Interior | Vivo | Claro | TIM | Oi | Vivo |
| 3 | RJ/ES | Vivo | Claro | Oi | TIM | Vivo |
| 4* | MG | Vivo | TIM | Oi | Claro | Vivo |
| 5* | PR/SC | TIM | Vivo | Claro | Oi | TIM |
| 6* | Rio G. do Sul | Vivo | Claro | TIM | Oi | Vivo |
| 7* | C. Oeste | Vivo | Claro | TIM | Oi | Claro |
| 8 | Norte (7) | Oi | Vivo | TIM | Claro | Vivo |
| 9 | BA/SE | Vivo | TIM | Oi | Claro | Vivo |
| 10 | Nordeste | TIM | Claro | Oi | Vivo | TIM |
Vivo, TIM e Claro dividem a liderança nestas dez áreas:
- A Vivo é líder em seis áreas, sendo cinco na Banda A e uma na Banda B,
- A TIM é líder em três, sendo duas na Banda A e outra como terceira operadora.
- A Claro é líder em uma área como Banda B.
- Fonte: Teleco
Nenhum comentário:
Postar um comentário